برخی رتبه‌های زیر ۵ هزار در سقز

جواب اولیه کنکور از سوی سازمان سنجش اعلام شد و واکاوی ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی جوانان این شهر، از کسانی که رتبه‌های قابل توجهی کسب کرده‌اند خواست تا با ارسال کارنامه‌های خود، اجازه انتشار رتبه‌ها را در واکاوی داشته باشیم.

پیرو این درخواست، چندین نفر از کنکوری‌های سقز کارنامه و رتبه خود را برای ما ارسال کردند که نتیجه آن به شرح زیر می‌آید:

🔹آنیتا غفوری| رتبه ۹ علوم انسانی و ۱۹۸ زبان
🔹فرزاد مصطفوی| ۲۰ علوم تجربی
🔹سید مهران رسولی| ۸۵ علوم ریاضی و فنی و ۱۰۱ زبان
🔹آمنه شریف‌زاده| ۲۰۶ علوم تجربی و ۲۲ زبان
🔹زانا حیرتی| ۲۳۰ علوم تجربی
🔹آریان شافعی| ۲۳۵ علوم تجربی
🔹اسرا عبدمحمدی| ۳۲۶ علوم تجربی و ۱۱۱ هنر
🔹محمدسینا سعیدی| ۳۳۴ علوم تجربی و ۳۴۰ هنر
🔹فرزین محمدمرادی| ۳۴۳ علوم تجربی
🔹نیما یمنی| ۳۴۴ علوم تجربی
🔹وریا صالحی ۳۷۹ علوم انسانی
🔹آرین سلیمی| ۴۰۰ علوم تجربی
🔹سارینا کریمی| ۴۳۷ علوم ریاضی و فنی
🔹محمد مرادپور| ۴۴۱ علوم تجربی
🔹درسا حکمتی| ۵۱۸ علوم تجربی
🔹مهیاد فیضی| ۵۳۱ علوم انسانی
🔹سروش آخری خوب| ۵۳۵ علوم تجربی
🔹یاسین علی‌پور| ۵۴۱ علوم تجربی
🔹سینا چابکدست| ۵۶۴ علوم ریاضی و فنی
🔹نارین شکری| ۶۷۰ علوم ریاضی وفنی
🔹ندا محترمی| ۷۹۷ علوم تجربی و ۱۲۷ هنر
🔹میلاد فتوحی| ۹۰۳ علوم انسانی
🔹شایان احمدیان| ۱۰۱۱ علوم ریاضی و فنی
🔹سامان رحمان‌پناه| ۱۰۵۹ علوم تجربی و ۲۲۴ زبان
🔹هلیا ورمزیار| ۱۰۸۶ علوم تجربی
🔹مبینا تیموری| ۱۱۳۴ علوم تجربی
🔹آمانج راموش‌جان| ۱۱۶۰ علوم ریاضی و فنی
🔹هیمو قادری| ۱۱۷۹ علوم تجربی
🔹بابک رضائی| ۱۲۱۰ علوم تجربی
🔹الناز مصری| ۱۲۸۰ علوم ریاضی و فنی
🔹شینا رحمانی| ۱۴۶۹ علوم انسانی
🔹شایان رضائی| ۱۶۳۰ علوم انسانی
🔹سپیده محمودزاده| ۱۶۶۰ علوم ریاضی و فنی
🔹سیران مرتضی‌پناه| ۱۷۰۵ علوم ریاضی و فنی
🔹سوما سلیمان‌پور| ۱۷۷۹ علوم انسانی
🔹سیروان مرادی| ۳۸۵ علوم تجربی
🔹شایان شمسی|۱۰۷۹ تجربی
🔹زریان خزری| ۱۴۰۱ علوم ریاضی و فنی
🔹هدیه ستوده| ۲۸۶ زبان و ۴۵۶۵ تجربی
🔹کیانوش رزوان| ۲۰۵۳ علوم تجربی
🔹رومنا بهرامی| ۲۰۶۹ علوم تجربی
🔹مهران حسینی| ۲۱۱۴ علوم انسانی
🔹کاوه کریمی| ۲۱۳۲ علوم تجربی
🔹سارا احمدی| ۲۲۹۱ علوم تجربی
🔹یلدا کرم‌پور| ۲۴۴۵ علوم ریاضی و فنی
🔹فضیلت مرادی| ۲۴۵۷ علوم انسانی و ۲۱۳۸ زبان
🔹ژینو عبدی| ۲۵۲۳ علوم انسانی
🔹فواد عزیزنژاد| ۲۶۷۲ علوم تجربی
🔹دلنیا جهانی| ۲۶۹۰ علوم تجربی
🔹ناصر مرادپور| ۲۷۳۰ علوم انسانی
🔹منا بهرامی| ۲۷۹۳ علوم تجربی
🔹امیر حسنقلی مجرد| ۲۸۴۹ علوم ریاضی و فنی
🔹ژیلا خضری| ۲۹۲۹ علوم انسانی
🔹ژینا رحیمی| ۲۹۶۷ علوم تجربی
🔹بهاره درغاله| ۲۹۸۰ علوم انسانی
🔹زریان محمدمراد| ۲۹۸۰ علوم انسانی
🔹شهره حسن‌زاده| ۲۹۹۶ علوم انسانی
🔹عسل مردانی| ۲۹۹۶ علوم تجربی
🔹هدیه ستوده| ۶۷۱ زبان و ۴۷۶۵علوم تجربی
🔹محمد قریشی| ۹۰۰ علوم ریاضی و فنی
🔹هستی فیضی‌پور| ۹۶۵ زبان و ۴۸۳۴ علوم تجربی
🔹شینا هدایتی| ۱۳۹۱ هنر
🔹محمد جهان‌پرور| ۳۱۵۹ علوم انسانی
🔹سیده شقایق حسینی| ۳۲۵۲ علوم تجربی
🔹سارینا کیهان| ۳۳۱۹ علوم تجربی و ۱۱۷۷ زبان
🔹ارینا عبدخدا| ۳۵۷۵ علوم تجربی
🔹فروزان کریمی سونج| ۳۵۸۰ علوم انسانی
🔹ساناز آقازاده| ۳۶۱۲ علوم انسانی
🔹یسنا عبادی| ۳۶۶۳ علوم انسانی
🔹پریا گورانی| ۳۷۱۲ علوم تجربی
🔹بشرا کاکی| ۳۷۲۴ علوم تجربی
🔹نیان احمدی هفتاش| ۳۷۹۳ علوم تجربی
🔹مهدیه خدارحمی| ۳۸۳۳ علوم انسانی
🔹سروش سرخی| ۴۰۷۹ علوم تجربی
🔹سعدی جلالی |۴۰۹۸ علوم تجربی
🔹سید شایان حسینی| ۴۲۱۰ علوم انسانی
🔹زانا احمدی‌جوشن| ۴۲۵۳ علوم انسانی
🔹محمد امیری| ۴۴۴۸ علوم تجربی
🔹صهیب احمدپور| ۴۵۲۶ علوم تجربی
🔹شکیلا فیضی‌پور| ۴۶۸۱ علوم انسانی
🔹بازیان حمه‌ویسی| ۴۶۸۵ علوم انسانی
🔹شایان بایزیدی| ۴۸۳۴ علوم تجربی
🔹سیده سوژین حسینی| ۴۹۸۲ علوم تجربی
🔹اردوان گلکار| ۴۷ هنر
🔹ارینا وکیلی| ۱۱۳ زبان
🔹هدیه معروفی| ۳۹۷ زبان
🔹سینا سهامی| ۴۰۱ علوم ریاضی و فنی
🔹شیلا ظاهری| ۴۰۸ علوم انسانی
🔹روژان رشیدی| ۸۰۰ هنر
🔹محمد احمدی| ۹۱۲ علوم ریاضی و فنی
🔹فرید محمدزاده| ۱۰۰۵ علوم انسانی
🔹سید اشکان حسینی| ۱۰۴۷ علوم انسانی
🔹سینا بامقام| ۱۱۷۳ هنر
🔹کیان محمدپور| ۱۸۸۱ علوم ریاضی و فنی
🔹آران غنی‌زاده| ۱۲۰۴ علوم انسانی
🔹سارو نجومی| ۱۲۹۰ علوم تجربی
🔹دنیا علی‌پناه|۱۴۴۵ علوم انسانی
🔹زریان خضری| ۱۴۸۱ علوم ریاضی و فنی
🔹ایوب تیموری| ۲۴۲۳ علوم تجربی
🔹کیهان حسینی| ۲۵۷۳ علوم تجربی
🔹ادریس نادری| ۲۵۸۵ علوم انسانی
🔹سید کیهان حسینی| ۲۸۰۴ علوم تجربی
🔹محمدپارسا شافعی| ۳۰۸۷ علوم ریاضی و فنی
🔹لیلا امین‌پور| ۳۰۹۳ علوم انسانی
🔹حدیث تیموری| ۳۲۸۴ علوم انسانی
🔹محمداحسان نوروزی| ۳۳۴۱ علوم تجربی
🔹تانیا کوهزادی| ۴۰۰۰ علوم ریاضی و فنی
🔹سنور سلیمانی| ۴۵۰۹ علوم انسانی
🔹دیار فلاحی| ۴۵۳۳ علوم ریاضی و فنی
🔹هاوژین نعلبندی| ۴۴۵۹ علوم انسانی
🔹اگرین عبدی| ۵۰۰۰ علوم ریاضی و فنی

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا